Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2008-2009 - 3ème trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2008-10-01 | Spherion Corporation | 0472 Conseillers en technologie d'information | 16 261,88 $ |
2008-10-02 | Freebalance Inc. | 0446 Conseillers en formation | 24 990,00 $ |
2008-10-07 | PHL Monarch Connection Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 097,50 $ |
2008-10-09 | Lannick Contract | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 31 224,38 $ |
2008-10-27 | Programmer's Paradise | 1228 Logiciels | 14 701,97 $ |
2008-10-29 | Lannick Contract | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 150,00 $ |
2008-10-29 | Breckenhill Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 52 880,63 $ |
2008-10-29 | Breckenhill Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 42 525,00 $ |
2008-10-29 | Deborah Frances and Associates Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 63 840,00 $ |
2008-10-29 | Breckenhill Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 428,13 $ |
2008-10-29 | Anthony Barbaro | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 37 800,00 $ |
2008-10-31 | Dell Canada | 1227 Matériel d'ordinateurs petit | 24 620,40 $ |
2008-11-05 | Samson & Associates | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 24 990,00 $ |
2008-11-07 | Softchoice | 1228 Logiciels | 23 940,00 $ |
2008-11-07 | D.M. Rogers Consulting | 0227 Autres services de communications | 15 750,00 $ |
2008-11-12 | Centre for Public Management Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 000,00 $ |
2008-11-14 | Allstream | 0813 Services d'aide temporaire | 57 751,31 $ |
2008-11-18 | Azur Human Resources | 0813 Services d'aide temporaire | 62 998,43 $ |
2008-11-19 | Jennifer Barrigar | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00 $ |
2008-11-19 | Knowledge Circle | 0446 Conseillers en formation | 21 795,55 $ |
2008-11-25 | Murray Management Consulting | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 990,00 $ |
2008-11-26 | Digital Evidence International Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 314,00 $ |
2008-11-26 | Softchoice | 1227 Matériel d'ordinateurs petit | 24 948,00 $ |
2008-11-26 | Action Personnel | 0813 Services d'aide temporaire | 15 839,39 $ |
2008-11-28 | David Aplin and Associates | 0813 Services d'aide temporaire | 74 225,66 $ |
2008-11-28 | Conexsys Communications Limited | 1228 Logiciels | 26 066,25 $ |
2008-11-28 | FreeBalance Inc. | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 66 150,00 $ |
2008-12-03 | R & D Creative | 0332 Services audio-visuels | 10 070,55 $ |
2008-12-03 | Decima Research | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 49 347,31 $ |
2008-12-04 | Lannick Contract | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 075,00 $ |
2008-12-08 | Benard + Associates Inc. | 0446 Conseillers en formation | 14 280,00 $ |
2008-12-08 | Linda Janzen | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 160,00 $ |
2008-12-08 | Ghislain St-Jacques | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 570,00 $ |
2008-12-17 | Conexsys Communications Limited | 1226 Matériel d'ordinateurs - gros/moyen | 10 700,70 $ |
2008-12-17 | David Aplin and Associates | 0813 Services d'aide temporaire | 57 613,50 $ |
2008-12-19 | Lannick Contract | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 356,25 $ |
2008-12-30 | Knowledge Circle | 0446 Conseillers en formation | 11 451,72 $ |
2008-12-30 | Centre Linguistique du College de Jonquière | 0446 Conseillers en formation | 12 600,00 $ |
2008-12-30 | Global Upholstery Co. Inc. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 14 293,13 $ |
2008-12-30 | Softchoice | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 14 259,00 $ |
2008-12-31 | Howard Consulting | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 116,00 $ |
2008-12-31 | McArthur Consulting Group | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 600,00 $ |
- Date de modification :