Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2008-2009 - 2ème trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2008-07-03 | Corporation Innovus | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 150,00 $ |
2008-07-03 | Combat Networks Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 412,00 $ |
2008-07-03 | CMS HR Consultants Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 086,00 $ |
2008-07-03 | Softchoice Corporation | 1228 Logiciels | 17 557,00 $ |
2008-07-04 | Marc Carrière, HR Consultants Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 000,00 $ |
2008-07-04 | Ian Kerr | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 000,00 $ |
2008-07-07 | Samson et Associés | 0813 Services d'aide temporaire | 45 911,00 $ |
2008-07-09 | Media Awareness Network | 0446 Conseillers en formation | 10 500,00 $ |
2008-07-10 | FreeBalance Inc. | 0446 Conseillers en formation | 14 700,00 $ |
2008-07-18 | Advanced Business Interiors | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 31 219,00 $ |
2008-07-18 | Advanced Business Interiors | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 60 535,00 $ |
2008-07-20 | Pixelera Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 10 500,00 $ |
2008-07-30 | Deborah Frances et Associés Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 42 000,00 $ |
2008-07-30 | Breckenhill Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 74 418,78 $ |
2008-07-30 | Breckenhill Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 52 880,10 $ |
2008-08-01 | Xtend Integrated Marketing & Technology | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 360,00 $ |
2008-08-07 | Nymity Inc. | 1228 Logiciels | 15 120,00 $ |
2008-08-12 | Samson et Associés | 0491 Services de conseillers en gestion | 11 025,00 $ |
2008-08-13 | Linda Janzen | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 960,00 $ |
2008-08-14 | Programmer's Paradise | 1228 Logiciels | 21 023,00 $ |
2008-08-25 | Knowledge Circle | 0446 Conseillers en formation | 38 101,04 $ |
2008-08-26 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 30 187,50 $ |
2008-08-26 | Lannick Contract Solutions Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 63 000,00 $ |
2008-08-27 | Rick Shields Professional Corporation | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 940,00 $ |
2008-08-27 | Metafore | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels |
13 221,00 $ |
2008-09-10 | Ian Kerr | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 262,50 $ |
2008-09-11 | Graphics Plus+ | 0472 Conseillers en technologie d'information | 30 318,75 $ |
2008-09-12 | Info Solutions | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 000,00 $ |
2008-09-17 | Action Personnel Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 13 560,75 $ |
2008-09-23 | Metafore | 0472 Conseillers en technologie d'information | 15 750,00 $ |
2008-09-25 | Coradix Technology Consulting Ltd. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 125 343,75 $ |
2008-09-29 | Dell Canada Inc. | 1227 Matériel d'ordinateurs petit | 39 564,00 $ |
- Date de modification :