Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2006-2007 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Veuillez noter que 26 contrats ont été ajoutés dans des rapports précédents pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, de même que 24 contrats pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2006-12-22 | HayGroup | 0491 Services de conseillers en gestion | 23 744.00 $ |
2006-12-22 | Watchfire | 0491 Services de conseillers en gestion | 25 000.00 $ |
2006-12-20 | Canon Canada Inc. | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement |
15 454.80 $ |
2006-12-20 | Canon Canada Inc. | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 454.80 $ |
2006-12-19 | Advanced Business Interiors | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 984.53 $ |
2006-12-18 | Idéeclic | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 804.00 $ |
2006-12-15 | Brisbin Brook Beynon Architects | 0421 Services d'architecture | 17 622.50 $ |
2006-12-15 | RFP Solutions | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 168.00 $ |
2006-12-13 | Carole Lucock | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 000.00 $ |
2006-12-13 | PrivaTech Consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 560.00 $ |
2006-12-05 | Sally Jackson | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 327.00 $ |
2006-12-01 | Paul-André Comeau | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 700.00 $ |
2006-12-01 | Oscapella and Associates Consulting Ltd. | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 486.00 $ |
2006-11-27 | Riley Information Services | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 804.00 $ |
2006-11-27 | Interis | 0491 Services de conseillers en gestion | 13 780.00 $ |
2006-11-22 | Advanced Business Interiors | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 20 232.14 $ |
2006-11-22 | Holmes and Brakel Business Interiors | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 313.60 $ |
2006-11-20 | Advanced Business Interiors | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 850.89 $ |
2006-11-10 | Samson & Associés | 0813 Services d'aide temporaire | 38 796.00 $ |
2006-11-02 | Dell Canada | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 12 103.08 $ |
2006-10-31 | Rigel Kent Security and Advisory Services Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 22 896.00 $ |
2006-10-25 | Ken Huband | 0491 Services de conseillers en gestion | 10 600.00 $ |
2006-10-25 | TMF Consulting | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 894.10 $ |
2006-10-25 | PrivaTech Consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 539.00 $ |
2006-10-23 | Lise Labelle | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 840.00 $ |
2006-10-20 | Robert Half Canada Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 11 805.75 $ |
2006-10-12 | Société Gamma | 0494 Services de Traduction | 15 900.00 $ |
- Date de modification :