Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2005-2006 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2006-03-31 | Lise Labelle | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 400.00 $ |
2006-03-30 | Les Consultations Jocelyne Desaulniers | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 824.00 $ |
2006-03-22 | Le groupe Intersol | 0491 Services de conseillers en gestion | 22 791.00 $ |
2006-03-22 | MLS Gestion Linguistique | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 11 984.00 $ |
2006-03-21 | Robert Half Canada | 0813 Services d'aide temporaire | 14 529.26 $ |
2006-03-15 | Action Personnel | 0813 Services d'aide temporaire | 16 852.50 $ |
2006-03-14 | Ekos Research Associates Inc. |
0341 Services de recherche en communications |
37 571.20 $ |
2006-03-14 | Krista Boa |
0492 Contrats de recherche |
24 610.00 $ |
2006-03-14 | Oscapella & Associates Consulting Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | 84 000.00 $ |
2006-03-03 | Serva Inc. Consulting Services | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 717.00 $ |
2006-03-02 | Coradix Technology Consulting Ltd. |
0472 Conseillers en technologie d'information |
11 925.15 $ |
2006-02-24 | CGI | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 10 426.08 $ |
2006-02-22 | Dell Canada Inc. | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 14 802.38 $ |
2006-02-20 | Jordan, Nesbitt and Associates | 0491 Services de conseillers en gestion | 15 007.00 $ |
2006-02-17 | Deloitte and Touche | 0491 Services de conseillers en gestion | 19 260.00 $ |
2006-02-14 | Arn Snyder | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 877.50 $ |
2006-02-13 | C.B.-Z. Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 363.90 $ |
2006-02-03 | Brisbin Brook Beynon, Architects | 0421 Services d'architecture | 21 186.00 $ |
2006-01-31 | John J. McCrea Consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 64 333.75 $ |
2006-01-26 | CMS Human Resources Consultants Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 342.50 $ |
2006-01-26 | Le groupe Intersol | 0491 Services de conseillers en gestion | 14 124.00 $ |
2006-01-26 | Coradix Technology Consulting Ltd. | 0813 Services d'aide temporaire | 24 123.15 $ |
2006-01-25 | Conexsys Communications Limited | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 33 499.28 $ |
2006-01-23 | Softchoice Corporation | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 52 504.90 $ |
2006-01-23 | Conexsys Communications Limited | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 16 346.60 $ |
2006-01-19 | Ronald Fauvel | 0491 Services de conseillers en gestion | 19 260.00 $ |
2006-01-13 | Conexsys Communications Limited | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 20 236.66 $ |
2006-01-12 | Delgaty and Associates Consulting Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 610.00 $ |
2006-01-12 | T.M.F. Consulting | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 717.00 $ |
2006-01-11 | Oack Security Services Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 23 112.00 $ |
- Date de modification :