Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2004-2005 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2004-06-25 | Maxsys | 0813 Services d'aide temporaire | 10 296.88 $ |
2004-06-23 | Oscapella & Associates Consulting Ltd. | 0492 Contrats de recherche | 25 000.00 $ |
2004-06-07 | Société Gamma | 0494 Services de Traduction | 25 000.55 $ |
2004-05-13 | MaxSys | 0813 Services d'aide temporaire | 20 062.50 $ |
2004-04-30 | Northern Micro | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 10 967.50 $ |
2004-04-28 | Société Progesta Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 995.20 $ |
2004-04-28 | MaxSys | 0813 Services d'aide temporaire | 15 935.64 $ |
2004-04-13 | Cygnos | 0813 Services d'aide temporaire | 25 000.00 $ |
- Date de modification :