Rapport annuels au Parlement 2003-2004
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
États financiers vérifiés
[Retournez à la liste des états financiers vérifiés]
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
État des flux de trésorerie
pour l'exercise terminé le 31 mars 2004
(en milliers de dollars) | 2004 | |
---|---|---|
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | ||
Coût d'exploitation net | 12 071 $ | |
Éléments n'ayant pas d'incidence sur l'encaisse | ||
Amortissement des immobilisations | (256) | |
Services reçus gratuitement (note 12) | (1 432) | |
Variations dans l'état de la situation financière | ||
Diminution du passif à court terme | 56 | |
Diminution de certains actifs financiers | (70) | |
Diminution des prestations de départ à long terme | 98 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 10 467 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
Acquisition d'immobilisations | 352 | |
Liquidités nettes fournies par le gouvernement | 10 819 $ | |
Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers. |
Supports de substitution
- PDF (44 Ko) Accessibilité non vérifiée
- Date de modification :