Rapport annuels au Parlement 2003-2004
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
États financiers vérifiés
[Retournez à la liste des états financiers vérifiés]
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
État de la situation financière
pour l'exercise terminé le 31 mars 2004
(en milliers de dollars) | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|
ACTIF | |||
Actif financier | |||
Avances de petite caisse | 1 $ | 1 $ | |
Frais payés d'avance | 52 | 86 | |
Montant à recevoir du Trésor | 509 | 659 | |
Débiteurs (note 5) | 254 | 290 | |
Total de l'actif financier | 816 | 1 036 | |
Immobilisations (note 6) | 798 | 702 | |
Total de l'actif | 1,614 $ | 1,738 $ | |
PASSIF ET DÉFICIT ACCUMULÉ | |||
Passif à court terme | |||
Créditeurs et charges à payer | 524 $ | 515 $ | |
Salaires et avantages sociaux à payer | 596 | 580 | |
Prestations de départ constituées (note 7) | 47 | 128 | |
Total du passif à court terme | 1 167 $ | 1 223 $ | |
Passif à long terme | |||
Prestations de départ constituées (note 7) | 1 191 | 1 289 | |
Total du passif | 2 358 | 2 512 | |
Déficit accumulé (note 14) | (744) | (774) | |
Total du passif et du déficit accumulé | 1 614 $ | 1 738 $ | |
Engagements (note 9) et passif éventuel (note 10) | |||
Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers. |
Approuvé par :
Jennifer Stoddart
La commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Approuvé par :
Raymond D'Aoust
Le commissaire adjoint à la protection de la vie privée du Canada
Supports de substitution
- PDF (28 Ko) Accessibilité non vérifiée
- Date de modification :